

Kami tidak mengikat anda dalam suatu peraturan yang mengharuskan anda melakukan set up / mark up harga dengan batas nominal yang ditentukan. Tergantung dari nilai kemampuan jual setiap daerah.
CARA MENDAFTARKAN AGENT LANGSUNG MELALUI HANDPHONE ANDA :
Ketik : REG(titik)No HP(titik)NAMA AGENT/COUNTER(titik)Set Up Harga(titik)PIN
Contoh : REG.085252566798.Naura Ponsel.25.1234
Kirim ke sms center
Kami akan ilustrasikan berapa bonus yang akan anda nikmati setiap bulannya melalui program kami.
Misalkan anda setiap minggu mendaftarkan satu orang kemudian diduplikasikan oleh orang tersebut sama seperti yang anda lakukan.
PEREKRUTAN | |||||||||||
bulan 1 | bulan 2 | bulan 3 | bulan 4 | bulan 5 | bulan 6 | bulan 7 | bulan 8 | bulan 9 | bulan 10 | bulan 11 | bulan 12 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||
4 | 12 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 |
catatan : setiap orang merekrut 1 orang setiap minggu | |||||||||||
BONUS TRANSAKSI | |||||||||||
bulan 1 | bulan 2 | bulan 3 | bulan 4 | bulan 5 | bulan 6 | bulan 7 | bulan 8 | bulan 9 | bulan 10 | bulan 11 | bulan 12 |
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 | 14400 |
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 | |
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | ||
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | |||
1200 | 3600 | 7200 | 12000 | 16800 | 21600 | 26400 | 31200 | 36000 | 40800 | 45600 | 50400 |
Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- |
30,000 | 90,000 | 180,000 | 300,000 | 420,000 | 540,000 | 660,000 | 780,000 | 900,000 | 1,020,000 | 1,140,000 | 1,260,000 |
Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- |
60,000 | 180,000 | 360,000 | 600,000 | 840,000 | 1,080,000 | 1,320,000 | 1,560,000 | 1,800,000 | 2,040,000 | 2,280,000 | 2,520,000 |
catatan : Setiap orang melakukan 10 transaksi / hari (10x4orgx30hari = 1200 dan set up / mark up harga Rp.25,- atau Rp.50,- |
atau misalkan anda setiap minggu mendaftarkan satu orang kemudian diduplikasikan oleh orang tersebut sama seperti yang anda lakukan
PEREKRUTAN | |||||||||||
bulan 1 | bulan 2 | bulan 3 | bulan 4 | bulan 5 | bulan 6 | bulan 7 | bulan 8 | bulan 9 | bulan 10 | bulan 11 | bulan 12 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
10 | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 |
catatan : setiap orang merekrut 1 orang setiap minggu | |||||||||||
BONUS TRANSAKSI | |||||||||||
bulan 1 | bulan 2 | bulan 3 | bulan 4 | bulan 5 | bulan 6 | bulan 7 | bulan 8 | bulan 9 | bulan 10 | bulan 11 | bulan 12 |
3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 |
3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | |
3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | ||
3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | |||
3000 | 9000 | 18000 | 30000 | 42000 | 54000 | 66000 | 78000 | 90000 | 102000 | 114000 | 126000 |
Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- | Rp.25,- |
75,000 | 225,000 | 450,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | 2,250,000 | 2,550,000 | 2,850,000 | 3,150,000 |
Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- | Rp.50,- |
150,000 | 450,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 5,700,000 | 6,300,000 |
catatan : Setiap orang melakukan 10 transaksi / hari (10x10orgx30hari = 3000 dan set up / mark up harga Rp.25,- atau Rp.50,-
Dari ilustrasi di atas, kita dapat suatu gambaran sebuah peluang penghasilan yang luar biasa tanpa harus kerja extra yang berkepanjangan. kita hanya perlu sedikit meluangkan waktu untuk bercerita, tapi cerita kita merupakan suatu proses dalam membangun sebuah aset. di mana aset tersebut, kelak akan terus bekerja menjadi mesin uang walau kita tidak bekerja, lagi santai, lagi tidur, makan dll...
Perhitungan sederhana :
misal Anda merekrut 10 orang (Master Dealer) kemudian masing-masing Master Dealer merekrut 10 orang (Dealer), kemudian masing-masing Dealer mendaftarkan 10 orang (Sub Dealer), dan kemudian masing-masing Sub Dealer merekrut 10 orang (counter).
jika setiap agent melakukan 5 transaksi / hari maka 10000 x 5 = 50000
kemudian seandainya masing-masing set up / mark up harga Rp.50 maka 50000 x Rp.50 = Rp. 2.500.000/hari
jadi total bonus anda 1 bulan adalah Rp.2.500.000 x 30 = Rp.75.000.000/bulan
Supaya tidak terkesan muluk-muluk, kita ambil 1% kemungkinan
Tanpa harus mengeluarkan modal (GRATIS) tapi anda berpeluang memiliki sebuah aset mesin uang sebagai sumber penghasilan.
|
![]() |
TONGKRONGAN PARA PENGUSAHA |
Email: |
Kunjungi grup inii |